Kontakta oss
- Henan Changyuan Lifting Industrial Park, Changyuan, Xinxiang, Kina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Pneumatiskt frisatta trumbromsar
QW, QWZ5-serien pneumatiska trumbromsar, brett för att bromsa eller stoppa i olika kran-, bältransport, hamnhantering och metallurgiska maskiner med gaskälla.
Beskrivning
QWZ5-serien Pneumatiska trumbromsar
QW, QWZ5-serien pneumatiska trumbromsar, brett för att bromsa eller stoppa i olika kran-, bältransport, hamnhantering och metallurgiska maskiner med gaskälla.
Huvud funktion:
1, säker och pålitlig prestanda, smidig bromsning, hög handlingsfrekvens;
2, är de viktigaste drivarna för gångjärnspetsen utrustad med självsmörjande lager, hög överföringseffektivitet, lång livslängd, användning av processen utan smörjning;
3. Utjämna frigången på enheten för att låsa upp brickan med den digitala enheten automatiskt. Du kan alltid hålla dynan på båda sidor för att utjämna avståndet utan att behöva justera helt för att undvika att hålla fast vid bromshjulets bromsbelägg på grund av att du går tillbaka från ojämnt fenomen;
4, den övergripande formen på strukturen bromsbelägg monterad på kortet, utbytet är mycket bekvämt, snabbt, med halvmetalliskt (asbestfritt) hårt och halvstyvt, mjukt (inklusive asbest, asbestfritt), bromsning av olika materialunderlag för användaren att välja.
Tekniska parametrar
Modell | Bromsmoment | D | H1 | k | jag | d | n | b | F | G | E | H | EN | Vikt | |
Broms typ | Trycktyp | ||||||||||||||
QWZ5- 160/32 | QG32-50 | 80-160 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 90 | 145 | 140 | 400 | 380 | 24 |
QWZ5- 200/32 | QG32-50 | 140-280 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 80 | 90 | 165 | 170 | 500 | 410 | 26 |
QWZ5-250 / 32 | QG32-50 | 160-315 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 12 | 100 | 110 | 200 | 205 | 585 | 505 | 36 |
QWZ5-250 / 40 | QG40-60 | 250-500 | 36 | ||||||||||||
QWZ5- 315/32 | QG32-50 | 200-400 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 125 | 110 | 245 | 260 | 585 | 530 | 55,5 |
QWZ5- 315/40 | QG40-60 | 315-630 | 555 | 56 | |||||||||||
QWZ5- 315/50 | QG50-60 | 500-1000 | 59,5 | ||||||||||||
QWZ5- 400/40 | QG40-60 | 400-800 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 160 | 160 | 310 | 305 | 760 | 610 | 117 |
QWZ5- 400/50 | QG50-60 | 630-1250 | 118 | ||||||||||||
QWZ5- 400/63 | QG63-60 | 1000-2000 | 660 | 121 | |||||||||||
QWZ5- 500/50 | QG50-60 | 800-1600 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 365 | 390 | 840 | 725 | 15 |
QWZ5- 500/63 | QG63-60 | 1250-5000 | 730 | 170 | |||||||||||
QWZ5- 500/80 | QG80-60 | 2000-4000 | 174 | ||||||||||||
QWZ5- 630/63 | QG63-120 | 1600-3150 | 630 | 420 | 400 | 170 | 27 | 20 | 250 | 220 | 450 | 470 | 1025 | 830 | 276 |
QW 630/80 | QG80-120 | 2500-5000 | 280 | ||||||||||||
QWZ5- 630/100 | QG100-120 | 3550-7100 | 287 | ||||||||||||
QWZ5-710 / 80 | QG80-120 | 2500-5000 | 710 | 470 | 450 | 190 | 27 | 22 | 280 | 240 | 500 | 520 | 1135 | 920 | 401 |
QWZ5-710 / 100 | QG100-120 | 4000-8000 | 408 | ||||||||||||
QWZ5- 800/100 | QG100-120 | 5000-10000 | 800 | 530 | 520 | 210 | 27 | 28 | 320 | 280 | 570 | 620 | 1320 | 1010 | 600 |
Populära Taggar: pneumatiskt släppta trumbromsar, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, automatiseringsutrustning pneumatiska trumbromsar, Kontrollutrustning Pneumatiska trumbromsar, Industriella trumbromsar, mätutrustning pneumatiska trumbromsar, Övervakningsutrustning Pneumatiska trumbromsar, kraftproduktion pneumatiska trumbromsar
Du kanske också gillar












